| ACTIVO | PASIVO |
|---|---|
| Clientes pájaros x 15000 | Proveedores pájaros z 10000 |
| Clientes pájaros y 30000 | Proveedores pájaros y 36500 |
| Banco x 35000 | Capital Social 53500 |
| Caja 20000 |
TOTAL PASIVO 100000 |
| TOTAL ACTIVO 100000 |
BALANCE FINAL
| ACTIVO | PASIVO |
|---|---|
| Clientes pájaros x 22000 | Proveedores pájaros Z 54000 |
| Clientes pájaros y 36000 | Proveedores pájaros Y 32850 |
| Banco X 35000 | Proveedores pájaros X 18000 |
| Caja 95350 | Capital Social 53500 |
|
TOTAL ACTIVO 188350 | Resultados ejercicio 30000 |
| TOTAL PASIVO 188350 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario